2021 rok - aktualizacja
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Gminie Świeszyno na podstawie art.46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930)
Podstawowa kwota dotacji | styczeń 2021 | aktualizacja październik 2021 | statystyczna liczba uczniów | ||||||
art. 12 ust 1. | art. 43 ust. 2 pkt 2 | stan wg SIO na 30.09.2020 r., w tym: | stan wg SIO na 30.09.2021 r., w tym: | ogółem | |||||
miesieczna dotacja w złotych na jedno dziecko | roczna dotacja w złotych na jedno dziecko | miesieczna dotacja w złotych na jedno dziecko | roczna dotacja w złotych na jedno dziecko | dzieci/ uczniowie | dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | dzieci/ uczniowie | dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | ||
publiczne przedszkola | 1104,89 | 13258,68 | 1090,33 | 13083,96 | 48 | 0 | 49 | 0 | 48,33 |
niepubliczne przedszkola | 828,67 | 9 944,04 | 817,75 | 9 813,00 | |||||
publiczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny | 669,07 | 8 028,84 | 554,82 | 6 657,84 | 78 | 4 | 98 | 2 | 81,33 |
niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny | 501,80 | 6 021,60 | 416,11 | 4 993,32 |
Wytworzył:
Kamila Kołodziej
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-10-28 14:19:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-10-28 14:53:35)