dotacja 2021
DOTACJA 2021 rok | |||||||||
Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | |||||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 104,89 | ||||||||
a) | wydatki na przedszkole | 592 394,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 44 020,80 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2020 roku | 48 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka: | 75% | 828,67 | ||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 669,07 | ||||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 645 337,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 85 290,30 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2020 roku | 91 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 75% | 501,80 | ||||||
Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2021 roku: | 1 471,00 |
Wytworzył:
Grażyna Giełda-Stachowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-02-09 13:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-02-09 14:04:42)