2020 rok
DOTACJA 2020 rok | |||||||||
Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 poz. 2245) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | |||||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 410,49 | ||||||||
a) | wydatki na przedszkole | 693 960,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 48 082,76 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 41 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka: | 75% | 1 057,87 | ||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 801,67 | ||||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 666 400,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 98 351,10 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 90 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 75% | 601,25 | ||||||
Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2020 roku: | 1 437,00 | ||||||||
Sporządziła: Grażyna Giełda-Stachowicz | |||||||||
31.01.2020 rok |
Wytworzył:
Grażyna Giełda-Stachowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2020-01-31 13:48:17)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2020-02-05 08:52:24)