2018 rok aktualizacja 2
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst na terenie Gminy Świeszyno, zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). | ||||||||
1) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miesięcznie: | 1 229,10 | |||||||
a) | wydatki na przedszkole | 577 900,00 | ||||||
b) | wydatki CUW | 41 566,91 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 40 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 46 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana niepublicznym przedszkolom - 75% | 921,83 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 50% | 614,55 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 40% | 491,64 | ||||||
2) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym miesięcznie: | 476,80 | |||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 445 754,14 | ||||||
b) | wydatki CUW | 93 974,38 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 98 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 88 | ||||||
e) | liczba dzieci niepełnosprawnych - stan na 30.09.2018 roku | 1 | ||||||
3) Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2018 roku: | 1 370,00 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-10-31 11:27:36)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2018-12-27 09:23:37)