2018 rok - aktualizacja
DOTACJA 2018 rok | |||||||||
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. | |||||||||
Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | |||||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 305,29 | ||||||||
a) | wydatki na przedszkole | 573 100,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 53 436,80 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 40 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 978,97 | |||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 538,49 | ||||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 500 893,62 | |||||||
b) | wydatki CUW | 125 920,16 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 97 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 403,86 | |||||||
Sporządziła: Grażyna Giełda-Stachowicz | |||||||||
30.04.2018 rok |
Wytworzył:
Helena Zochniak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-04-26 08:37:37)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2018-05-28 07:09:27)