2017 rok
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst na terenie Gminy Świeszyno, zgodnie z art. 78a - 78e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 zm). | ||||||||
1) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miesięcznie: | 1 101,85 | |||||||
a) | wydatki na przedszkole | 577 500,00 | ||||||
b) | wydatki CUW | 39 534,14 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2016 roku | 50 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 40 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana niepublicznym przedszkolom - 75% | 826,39 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 50% | 550,92 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 40% | 440,74 | ||||||
2) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym miesięcznie: | 488,47 | |||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 445 978,00 | ||||||
b) | wydatki CUW | 75 712,62 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2016 roku | 85 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2017 roku | 98 | ||||||
e) | liczba dzieci niepełnosprawnych - stan na 30.09.2017 roku | 1 | ||||||
3) Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne od 01.09.2017 r.: | 1 506,00 |
Wytworzył:
Helena Zochniak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2017-10-31 12:55:02)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2017-11-24 12:18:30)