| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Spis telefonów | dokument HTML | 2020-01-09 11:28:48 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 11:20:56 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 11:20:56 | MODYFIKACJA |
| Spis telefonów | dokument HTML | 2020-01-09 11:19:07 | MODYFIKACJA |
| Spis telefonów | dokument HTML | 2020-01-09 11:19:07 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2020-01-09 11:00:58 | UTWORZENIE |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-text | dokument HTML | 2020-01-09 11:00:31 | MODYFIKACJA |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-text | dokument HTML | 2020-01-09 11:00:31 | MODYFIKACJA |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-text | dokument HTML | 2020-01-09 10:01:30 | MODYFIKACJA |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-text | dokument HTML | 2020-01-09 10:01:30 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 09:53:24 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 09:53:24 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 09:52:54 | MODYFIKACJA |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-text | dokument HTML | 2020-01-09 09:52:52 | MODYFIKACJA |
| Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 | element menu | 2020-01-09 09:44:56 | MODYFIKACJA |
