2020 rok - aktualizacja
DOTACJA 2020 rok | |||||||||
Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | |||||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 410,49 | ||||||||
a) | wydatki na przedszkole | 693 960,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 45 054,08 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 41 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka: | 75% | 1 057,87 | ||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 758,68 | ||||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 666 400,00 | |||||||
b) | wydatki CUW | 98 351,10 | |||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 90 | |||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 75% | 569,01 | ||||||
Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2020 roku: | 1 437,00 |
Wytworzył:
Grażyna Giełda-Stachowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2020-07-13 08:48:47)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2020-07-13 08:50:55)