2019 rok aktualizacja 2
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst na terenie Gminy Świeszyno, zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). | ||||||||
1) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miesięcznie: | 1 298,41 | |||||||
a) | wydatki na przedszkole | 645 620,00 | ||||||
b) | wydatki CUW | 55 521,00 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 46 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 44 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana niepublicznym przedszkolom - 75% | 886,12 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 50% | 590,75 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka udzielana podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - 40% | 472,60 | ||||||
2) Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym miesięcznie: | 580,09 | |||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 497 040,42 | ||||||
b) | wydatki CUW | 108 574,40 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 88 | ||||||
d) | liczba dzieci - stan na 30.09.2019 roku | 90 | ||||||
e) | liczba dzieci niepełnosprawnych - stan na 30.09.2018 roku | 1 | ||||||
f) | liczba dzieci niepełnosprawnych - stan na 30.09.2019 roku | 3 | ||||||
3) Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2019 roku: | 1 403,00 | |||||||
Sporządziła: Grażyna Giełda-Stachowicz |
Wytworzył:
Grażyna Giełda-Stachowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2019-11-05 13:51:00)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2019-11-05 13:51:57)