DOTACJA 2019 rok
DOTACJA 2019 rok | ||||||||
Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 poz. 2245) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | ||||||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 265,75 | |||||||
a) | wydatki na przedszkole | 648 647,20 | ||||||
b) | wydatki CUW | 50 048,46 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 46 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka: | 75% | 949,31 | |||||
Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 557,96 | |||||||
a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 493 456,00 | ||||||
b) | wydatki CUW | 95 744,88 | ||||||
c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2018 roku | 88 | ||||||
- | dotacja dla 1 dziecka 75% | 75% | 418,47 | |||||
Sporządziła: Grażyna Giełda-Stachowicz | ||||||||
30.01.2019 rok |
Wytworzył:
Grażyna Giełda-Stachowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2019-01-31 08:09:32)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2019-01-31 10:32:22)