DOTACJA 2018 rok
| DOTACJA 2018 rok | ||||||||
| Uprzejmie informuję, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: | ||||||||
| Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: | 1 305,29 | |||||||
| a) | wydatki na przedszkole | 573 100,00 | ||||||
| b) | wydatki CUW | 53 436,80 | ||||||
| c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2016 roku | 40 | ||||||
| - | dotacja dla 1 dziecka 75% | 978,97 | ||||||
| Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym: | 546,96 | |||||||
| a) | wydatki na oddziały przedszkolne | 517 300,00 | ||||||
| b) | wydatki CUW | 125 920,16 | ||||||
| c) | liczba dzieci - stan na 30.09.2016 roku | 98 | ||||||
| - | dotacja dla 1 dziecka 75% | 410,22 | ||||||
Wytworzył:
Helena Zochniak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-01-31 13:30:31)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jan Szostak
(2018-01-31 13:31:50)
