| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Nowak_Paweł.jpg | plik | 2021-05-25 14:25:03 | UTWORZENIE |
| Neumann_Łukasz.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:59 | UTWORZENIE |
| Krajcer_Władysław.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:52 | UTWORZENIE |
| Kowalczyk_Mariusz.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:50 | UTWORZENIE |
| Jezierski_Mariusz.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:44 | UTWORZENIE |
| Górka_Urszula.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:40 | UTWORZENIE |
| Gawrońska_Angelika.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:37 | UTWORZENIE |
| Dańczak_Bogdan.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:32 | UTWORZENIE |
| Bebich_Wieńczysław.jpg | plik | 2021-05-25 14:24:29 | UTWORZENIE |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/ | dokument HTML | 2021-05-25 13:09:12 | MODYFIKACJA |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/ | dokument HTML | 2021-05-25 13:09:12 | MODYFIKACJA |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/ | dokument HTML | 2021-05-25 13:08:16 | MODYFIKACJA |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/85, 412/87, 412/88, obr. Konikowo, gm. Świeszyno | element menu | 2021-05-25 13:08:16 | MODYFIKACJA |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/ | dokument HTML | 2021-05-25 13:08:16 | UTWORZENIE |
| budowa sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie dz. nr 412/49, 412/76, 412/77, 412/78, 412/79, 412/80, 412/81, 412/82, 412/83, 412/84, 412/85, 412/85, 412/87, 412/88, obr. Konikowo, gm. Świeszyno | element menu | 2021-05-25 13:06:36 | MODYFIKACJA |
