| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2018 rok | element menu | 2018-01-09 17:22:36 | MODYFIKACJA |
| 2018 rok | element menu | 2018-01-09 17:22:36 | MODYFIKACJA |
| 2018 rok | element menu | 2018-01-09 17:22:20 | MODYFIKACJA |
| 2018 rok | element menu | 2018-01-09 17:22:20 | MODYFIKACJA |
| 2018 rok | element menu | 2018-01-09 17:22:10 | UTWORZENIE |
| Uchwały i zarządzenia | element menu | 2018-01-08 09:49:04 | MODYFIKACJA |
| Uchwały i zarządzenia | element menu | 2018-01-08 09:49:04 | MODYFIKACJA |
| Uchwały i zarządzenia | element menu | 2018-01-08 09:48:55 | MODYFIKACJA |
| Uchwały i zarządzenia | element menu | 2018-01-08 09:48:55 | MODYFIKACJA |
| Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
| Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
| Druk deklaracji na podatek od nieruchomości DN - 1 | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
| Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
| Druk - dane o nieruchomościach ZN - 1/A | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
| Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 | element menu | 2018-01-08 09:48:09 | MODYFIKACJA |
