| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'wniosk o wydanie zaĹwiadczenia z rejestru mieszkaĹcĂłw potwierdzajÄ cego zameldowanie na pobyt staĹy lub czasowy.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'ewidencja-ludnosci (id: 271341)', ) | plik | 2019-02-04 11:58:37 | UTWORZENIE |
| Rok 2018 - I półrocze | element menu | 2019-02-04 09:41:37 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 - I półrocze | element menu | 2019-02-04 09:41:37 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:31 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:31 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:10 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:10 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:03 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:41:03 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:40:51 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:40:51 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-02-04 09:40:46 | UTWORZENIE |
| Rejestr umów 2018.pdf | plik | 2019-02-04 09:33:02 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR11 de 63x5,8mm wraz z przyłączem gazu PE de 32x3,0mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą na działce nr 148, 164/1, 164/10, 164/27 w miejscowości Niekłonice, obr. Niekłonice, gm. Świeszyno. | element menu | 2019-02-04 09:29:43 | MODYFIKACJA |
| Budowa gazociągu średniego ciśnienia ? de 63 PE100 na dz. nr 249/22, 883 w miejscowości Chałupy, obr. Świeszyno | element menu | 2019-02-04 09:29:43 | MODYFIKACJA |
