| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 9-61-25 nadania nazwy ulicy Cytrynowej w Niekłonicach.pdf | plik | 2025-01-22 09:10:00 | UTWORZENIE |
| 9-59-25 ustalenia trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świeszyno na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,.pdf | plik | 2025-01-22 09:09:59 | UTWORZENIE |
| 9-58-25 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2025-2030.pdf | plik | 2025-01-22 09:09:56 | UTWORZENIE |
| 9-57-25 zmian w budżecie gminy na 2025 rok.pdf | plik | 2025-01-22 09:09:54 | UTWORZENIE |
| 8-43-24 uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej Gminy Świeszyno na lata 2025-2030.pdf | plik | 2025-01-21 11:51:26 | MODYFIKACJA |
| Informacja z otwarcia ofert | plik | 2025-01-20 21:22:16 | UTWORZENIE |
| Informacja o kwocie Zamawiającego | plik | 2025-01-20 11:00:06 | UTWORZENIE |
| Plan zamówień publicznych na 2025 rok | element menu | 2025-01-18 22:15:22 | UTWORZENIE |
| Plan zamówień publicznych na rok 2025 | plik | 2025-01-18 22:14:12 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci energetycznej kablowej 0,4kV - podziemnej na dz. nr 391/4, 403/10, 403/11, 386, obr. Konikowo, gm. Świeszyno | dokument HTML | 2025-01-17 09:59:06 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci energetycznej kablowej 0,4kV - podziemnej na dz. nr 391/4, 403/10, 403/11, 386, obr. Konikowo, gm. Świeszyno | element menu | 2025-01-17 09:59:06 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci energetycznej kablowej 0,4kV - podziemnej na dz. nr 391/4, 403/10, 403/11, 386, obr. Konikowo, gm. Świeszyno | element menu | 2025-01-17 09:58:09 | UTWORZENIE |
| Budowa zestawu szatniowo-sanitarnego w miejscowości Mierzym na dz. nr 143/3, obr. Mierzym, gm. Świeszyno | dokument HTML | 2025-01-17 09:56:32 | UTWORZENIE |
| Budowa zestawu szatniowo-sanitarnego w miejscowości Mierzym na dz. nr 143/3, obr. Mierzym, gm. Świeszyno | element menu | 2025-01-17 09:56:32 | MODYFIKACJA |
| Budowa zestawu szatniowo-sanitarnego w miejscowości Mierzym na dz. nr 143/3, obr. Mierzym, gm. Świeszyno | element menu | 2025-01-17 09:55:38 | UTWORZENIE |
